
| STAN B4a-3 SPRAT: 2. sprat |
|---|
| PROSTORIJA | Površina (m2) |
|---|---|
| Hodnik | 7,71 |
| Kupatilo | 5,28 |
| WC | 1,58 |
| Kuhinja | 8,67 |
| Dnevni boravak | 22,37 |
| Spavaća soba | 12,32 |
| Spavaća soba | 9,94 |
| Lođa 3,76 | 2,82 |
| UKUPNO (m2) | 70,69 |
NAPOMENA:
- Date dimenzije prostorija su preuzete iz projektne dokumentacije i prilikom izgradnje dopušteno je odstupanje