
| STAN B4-5 SPRAT: 2. sprat |
|---|
| PROSTORIJA | Površina (m2) |
|---|---|
| Hodnik | 7,80 |
| Kupatilo | 4,63 |
| WC | 1,38 |
| Kuhinja | 4,32 |
| Dnevni boravak | 26,83 |
| Spavaća soba | 11,57 |
| Spavaća soba | 12,64 |
| Ostava | 1,08 |
| Lođa 5,56 | 4,23 |
| UKUPNO (m2) | 74,48 |
NAPOMENA:
- Date dimenzije prostorija su preuzete iz projektne dokumentacije i prilikom izgradnje dopušteno je odstupanje